Eindstand Eredivisie 2022/23
Seizoen 2022/23| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +51 | 82 | |
2 | 34 | 23 | 6 | 5 | +49 | 75 | |
3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +48 | 69 | |
4 | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 | |
5 | 34 | 18 | 10 | 6 | +39 | 64 | |
6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +23 | 59 | |
7 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 | |
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -6 | 46 | |
9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 41 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 | |
11 | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 | |
12 | 34 | 8 | 15 | 11 | -3 | 39 | |
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 | |
14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -29 | 36 | |
15 | 34 | 9 | 5 | 20 | -39 | 32 | |
16 | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 | |
17 | 34 | 5 | 4 | 25 | -43 | 19 | |
18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -44 | 18 |
Champions League Europa League Conference League Nacompetitie Degradatie
Feyenoord werd kampioen met 82 punten. Bekijk ook de topscorers en uitslagen van 2022/23.
Deze website is te koop
eredivisie.tv is een sterke domeinnaam met een werkende site erop: live data van ESPN, club- en wedstrijdpagina's, agenda-feeds en SEO op orde. Interesse in overname? Stuur een bericht.
Ik heb interesse →Suggestie of idee?
Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goed idee voor de site? Alle input is welkom en wordt gelezen.
Stuur je idee →