Eindstand Eredivisie 2023/24
Seizoen 2023/24| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 29 | 4 | 1 | +90 | 91 | |
2 | 34 | 26 | 6 | 2 | +66 | 84 | |
3 | 34 | 21 | 6 | 7 | +33 | 69 | |
4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +31 | 65 | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | |
6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +17 | 53 | |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +2 | 50 | |
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | +1 | 46 | |
10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 38 | |
11 | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 | |
13 | 34 | 7 | 13 | 14 | -26 | 34 | |
14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 | |
15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -18 | 29 | |
16 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | |
17 | 34 | 4 | 7 | 23 | -54 | 19 | |
18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -44 | 6 |
Champions League Europa League Conference League Nacompetitie Degradatie
PSV werd kampioen met 91 punten. Bekijk ook de topscorers en uitslagen van 2023/24.
Deze website is te koop
eredivisie.tv is een sterke domeinnaam met een werkende site erop: live data van ESPN, club- en wedstrijdpagina's, agenda-feeds en SEO op orde. Interesse in overname? Stuur een bericht.
Ik heb interesse →Suggestie of idee?
Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goed idee voor de site? Alle input is welkom en wordt gelezen.
Stuur je idee →