Eindstand Eredivisie 2024/25
Seizoen 2024/25| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 | |
2 | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 | |
3 | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 | |
4 | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 | |
8 | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 | |
9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 | |
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 | |
16 | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |
Champions League Europa League Conference League Nacompetitie Degradatie
PSV werd kampioen met 79 punten. Bekijk ook de topscorers en uitslagen van 2024/25.
Deze website is te koop
eredivisie.tv is een sterke domeinnaam met een werkende site erop: live data van ESPN, club- en wedstrijdpagina's, agenda-feeds en SEO op orde. Interesse in overname? Stuur een bericht.
Ik heb interesse →Suggestie of idee?
Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goed idee voor de site? Alle input is welkom en wordt gelezen.
Stuur je idee →