Eindstand Eredivisie 2025/26
Seizoen 2025/26| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 | |
2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | |
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 | |
5 | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 | |
6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 | |
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 | |
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | |
11 | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | |
12 | 34 | 8 | 14 | 12 | +1 | 38 | |
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | |
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
15 | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | |
17 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | |
18 | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 |
Champions League Europa League Conference League Nacompetitie Degradatie
PSV werd kampioen met 84 punten. Bekijk ook de topscorers en uitslagen van 2025/26.
Deze website is te koop
eredivisie.tv is een sterke domeinnaam met een werkende site erop: live data van ESPN, club- en wedstrijdpagina's, agenda-feeds en SEO op orde. Interesse in overname? Stuur een bericht.
Ik heb interesse →Suggestie of idee?
Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goed idee voor de site? Alle input is welkom en wordt gelezen.
Stuur je idee →