Topscorers Eredivisie 2022/23
Seizoen 2022/23| # | Speler | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Tasos Douvikas | 20 |
| 2 | Xavi Simons | 19 |
| 3 | Sydney van Hooijdonk | 16 |
| 4 | Santiago Gimenez | 15 |
| 5 | Vito van Crooij | 14 |
| 6 | Václav Cerný | 14 |
| 7 | Luuk de Jong | 14 |
| 8 | Tobias Lauritsen | 13 |
| 9 | Brian Brobbey | 13 |
| 10 | Steven Bergwijn | 12 |
Deze website is te koop
eredivisie.tv is een sterke domeinnaam met een werkende site erop: live data van ESPN, club- en wedstrijdpagina's, agenda-feeds en SEO op orde. Interesse in overname? Stuur een bericht.
Ik heb interesse →Suggestie of idee?
Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goed idee voor de site? Alle input is welkom en wordt gelezen.
Stuur je idee →