Eredivisie thuisstand
Seizoen 2026/27| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +7 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
16 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | |
18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
De stand op basis van alleen thuiswedstrijden. Wie maakt van het eigen stadion een vesting? PSV staat hier bovenaan met 14 punten uit 6 wedstrijden. Bekijk ook de officiële stand.
Suggestie of idee?
Mis je iets of klopt er iets niet? Alle input is welkom en wordt gelezen.