Restprogramma Eredivisie
Hoe zwaar is het programma dat nog komt? We nemen de huidige standpositie van elke tegenstander en middelen die: hoe lager het getal, hoe sterker de tegenstanders. Go Ahead Eagles heeft op papier het zwaarste restprogramma, ADO Den Haag het lichtste.
| Zwaarte | Club | Stand | Nog te spelen | Thuis / uit | Gem. tegenstander |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8e | 5 | 3 / 2 | 4.2 | |
| 2 | 11e | 5 | 3 / 2 | 7.8 | |
| 3 | 12e | 4 | 2 / 2 | 8.3 | |
| 4 | 14e | 5 | 3 / 2 | 8.6 | |
| 5 | 10e | 5 | 2 / 3 | 8.8 | |
| 6 | 13e | 5 | 2 / 3 | 8.8 | |
| 7 | 6e | 5 | 2 / 3 | 9.6 | |
| 8 | 18e | 5 | 2 / 3 | 9.6 | |
| 9 | 4e | 4 | 1 / 3 | 9.8 | |
| 10 | 2e | 5 | 3 / 2 | 9.8 | |
| 11 | 3e | 5 | 3 / 2 | 10.2 | |
| 12 | 5e | 5 | 2 / 3 | 10.4 | |
| 13 | 9e | 5 | 3 / 2 | 10.4 | |
| 14 | 1e | 5 | 3 / 2 | 10.6 | |
| 15 | 7e | 5 | 3 / 2 | 10.6 | |
| 16 | 15e | 5 | 2 / 3 | 10.6 | |
| 17 | 16e | 5 | 3 / 2 | 11.2 | |
| 18 | 17e | 5 | 2 / 3 | 12.2 |
Op basis van het programma dat nu bekend is bij ESPN; verderop in het seizoen kunnen nog wedstrijden worden toegevoegd of verplaatst.
Suggestie of idee?
Mis je iets of klopt er iets niet? Alle input is welkom en wordt gelezen.